COMPANY INFO
会社概要
会社名 | 株式会社コバックホールディングス・ グループ |
---|---|
創 業 | 1959年(昭和34年) |
代表者 | 小林 憲司 |
資本金 | 6,700万円(グループ合計) |
年間売上 | 112億円(2021年度 連結) |
従業員数 | 約500名 |
グループ 会社 |
株式会社コバックホールディングス 株式会社コバック 株式会社コバックインターナショナル 株式会社キャスト 株式会社キャンピングクラフト 株式会社アチーブメント名古屋 株式会社コバックダイニングス 株式会社コバック・ニュージーランド 株式会社コバック・香港 株式会社コバック・スリランカ |
事業内容 | 自動車整備事業 車検専門店ネットワーク事業 カーテック事業 鈑金塗装ネットワーク事業 自動車保険ネットワーク事業 新車ネットワーク事業 中古車ネットワーク事業 外食事業/台湾食堂事業/台湾ラーメン事業 コーヒー事業等々 教育セミナー事業 各種コンサルタント事業 ITネットワーク事業 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 豊田信用金庫 瀬戸信用金庫 |
取引損保 | 三井住友海上火災 あいおいニッセイ同和損保 JA共済 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 東京海上日動火災 |
取引信販 | アプラス オリエント セントラルファイナンス |
所在地 | 〒471-0064 愛知県豊田市梅坪町10丁目5-3 |
電話番号 | 0565-35-0589 |
FAX番号 | 0565-36-1975 |
関連URL | 車検のコバックオフィシャルサイト https://www.kobac.co.jp 車検のコバック豊田陣中店 https://kobac-toyota01.com 車検のコバック豊田若林店 https://kobac-toyota02.com 車検のコバック豊田梅坪店 https://kobac-toyota03.com 車検のコバック豊田豊栄店 https://kobac-toyota04.com 車検のコバック岡崎大樹寺店 https://kobac-okazaki01.com 車検のコバック岡崎羽根店 https://kobac-okazaki02.com 車検のコバック安城箕輪店 https://kobac-anjo01.com 車検のコバック東郷三好店 https://kobac-miyoshi01.com 車検のコバック豊明店 https://kobac-toyoake01.com 車検のコバック天白八事店 https://kobac-tenpaku01.nagoya 車検のコバック名古屋茶屋店 https://kobac-nagoyachaya.com 鈑金のモドーリー豊田梅坪店 https://modolly-toyota01.com 鈑金コバック岡崎大樹寺店 https://bankinkobac-okazaki01.com 鈑金コバック名古屋茶屋店 https://bankinkobac-nagoyachaya.com |
ハピカ国際ビル |
HISTORY
会社沿革
昭和34年(1959) | 愛知県豊田市小坂町にて、 小林モータース創業(認証工場) |
---|---|
昭和42年(1967) | 事業拡張のため現在地 (愛知県豊田市陣中町)に移転 |
昭和46年(1971) | 名古屋陸運局の指定工場取得 |
昭和51年(1976) | 小林モータース株式会社設立 (資本金500万円) |
昭和56年(1981) | ロータリー式車検自動ライン導入 (西三河1号機)年間車検661台 |
昭和57年(1982) | 小林憲司(現社長)入社。同業者・ ガソリンスタンド提携スタート |
昭和61年(1986) | 新聞折込チラシスタート/ 異業種車検取次店30店舗開発 |
昭和62年(1987) | 新店舗オープン/車検CI 「車検センター新豊田」 |
昭和63年(1988) | ガソリンスタンド業務提携20拠点に拡大 ガソリンスタンド向け「車検販売 マニュアル」開発 |
平成元年(1989) | フロントオペレーション・ マニュアル開発 |
平成 2年(1990) | FC事業部設立、車検のシステム化・マニュアル化 株式会社コバックへ 社名変更 (商標:車検のコバック) |
平成 3年(1991) | 「車検のコバック」FCシステムの 開発・全国発表 整備士アルバイト5名採用 (PAシステム開発) |
平成 4年(1992) | 車検のコバック FC1号店 愛知県半田市にOPEN |
平成 5年(1993) | コバックISNコンピューター システム開発 |
平成 6年(1994) | 整備診断保証システム 「ロイヤル保証」全店導入 直営2号店豊田若林店OPEN、全国初ドライブスルーシステム導入 コバックFC店 ネットワーク50拠点へ拡大 直営豊田陣中店 年間車検台数新記録8103台突破 月間新記録1017台達成 |
平成 7年(1995) | 「60分立会車検」をスタート 関東・東海・九州地区においてラジオCMスタート |
平成 8年(1996) | コバック本社竣工、本社3F「コバック車検大学校」開設 直営3号店 豊田梅坪店OPEN(車検取次、車販店) 直営4号店 岡崎大樹寺店OPEN コバック鈑金塗装館OPEN |
平成 9年(1997) | 直営5号店 岡崎羽根店OPEN 直営6号店 大林サポート店OPEN 直営7号店 天白八事店OPEN コバックFC店 ネットワーク100拠点へ拡大 |
平成10年(1998) | 直営豊田陣中店 日間新記録51台達成 「コバックタイヤ」拡販スタート 直営8号店 東郷三好店OPEN コバック鈑金塗装館ネットワーク1号店OPEN |
平成11年(1999) | 直営9号店 安城箕輪店OPEN |
平成12年(2000) | コバックFC店 ネットワーク200拠点へ拡大 |
平成13年(2001) | 東海地区にてTVCMスタート |
平成14年(2002) | ISO9001認証取得(本社・陣中店・梅坪店) |
平成15年(2003) | コバック鈑金塗装館を「鈑金のモドーリー」へCI変更 コバック車検大学校が職業能力開発関係優良事業所として、 厚生労働大臣表彰を受賞 |
平成17年(2005) | コバックFC店 ネットワーク300拠点へ拡大 |
平成18年(2006) | 三好店、羽根店、若林店、大樹寺店がスーパー車検専門店として リニューアルオープン |
平成19年(2007) | 新業態:オイル交換専門店「オイルロニーズ 豊田陣中店」OPEN |
平成21年(2009) | 直営10号店 豊明店OPEN |
平成24年(2012) | コバックFC店 ネットワーク400拠点へ拡大 |
平成27年(2015) | 新本社ビル「ハピカ国際ビル」竣工 |
平成28年(2016) | 直営11号店 豊田豊栄店OPEN |
平成28年(2016) | コバックFC店 ネットワーク490拠点へ拡大(12月現在) 鈑金のモドーリー 豊田陣中店OPEN |
平成29年(2017) | オイルロニーズがオイルコバックとしてリニューアルオープン 鈑金コバック 岡崎大樹寺店OPEN コバックFC店 500拠点へ拡大(12月現在) |
平成31年(2019) | 直営12号店 名古屋茶屋店OPEN |
令和元年(2019) | X-mobile豊田248店OPEN |
創業62年、全世界600店舗を超える
サービスイノベーション
・ネットワーク本部運営の
外食事業部です。
当社、外食事業に興味のある方
お気軽にお問合せください
台湾ケンさんプロデュース店相談窓口
9:00~17:30(年末年始・土日祝除く)
0565-35-0864
担当:堀田(ほった)
お問合せフォーム